發(fā)布日期:2022年07月19日 13:35:42 點(diǎn)擊次數(shù):【411】
項(xiàng)目名稱 | 蘭州市第八十三中學(xué)部分室外工程施工 | ||||
標(biāo)段名稱 | 蘭州市第八十三中學(xué)部分室外工程施工 | ||||
招標(biāo)人 | 蘭州市第八十三中學(xué) | 招標(biāo)人 聯(lián)系電話 | 13919001364 | ||
招標(biāo)代理 機(jī) 構(gòu) | 天行健國(guó)際招標(biāo)(北京)有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 13119433996 | ||
開標(biāo)日期及時(shí)間 | 2015-11-13 13:30 | ||||
公示開始 時(shí) 間 | 2015-11-13 | 公示結(jié)束 時(shí) 間 | 2015-11-17 | ||
中標(biāo)候選人信息 | |||||
排序 中標(biāo)候選人名稱 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 中標(biāo)價(jià) (元) 項(xiàng) 目 負(fù)責(zé)人 安全質(zhì)量 負(fù)責(zé)人 技 術(shù) 負(fù)責(zé)人 第一名 甘肅弘昊建設(shè)工程有限公司 3626562.43 楊全兵 第二名 甘肅永洋建設(shè)工程有限公司 3654980.76 張軍定 丁小平 劉三虎 第三名 甘肅信昌建設(shè)工程有限公司 3654799.89 郭巨紅 樊兆福 李世雄 | |||||
投標(biāo)人如對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議,應(yīng)在公示期內(nèi),以書面形式向行業(yè)監(jiān)管部門投訴。 受理部門:蘭州市城鄉(xiāng)建設(shè)局(0931-8469029) |